Las Vegas Blackjack Survey
Last update: July 3, 2009
The table above of Las Vegas blackjack rules are republished from Stanford Wong's Current Blackjack Newsletter (CBJN). Per our arrangement, I may re-publish rules pertinent to the recreational blackjack player for Las Vegas only. For information relevant to the card counter, the CBJN contains information on penetration, mid-deck entry rules, detection technology used, level of heat, and other useful information to card counters. The CBJN covers almost every casino that offers blackjack in the United States and Canada. They do not cover player-banked games or those with extremely low maximum bets. For the counter, or anyone who cares about good rules outside of Vegas, the CBJN is worth every penny. The price is $89 per year.
| Las Vegas Blackjack Survey |
| Casino |
Location |
Game |
Decks |
Soft 17 |
DAS |
Surrender |
RSA |
DR |
BJ Pays |
Footnotes |
Tables |
Minimum |
Maximum |
H. Edge |
| Aliante | NLV | 6-5 | 1 | Hit | Yes | No | Yes | Yes | 1.5 | | 4 | $10 | $2000 | 1.42% |
| Aliante | NLV | BJ | 2 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 2 | $25 | $3000 | 0.40% |
| Aliante | NLV | BJ | 2 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 6 | $10 | $2000 | 0.40% |
| Aliante | NLV | SF21 | 2 | Hit | No | No | No | Yes | 1.25 | | 2 | $5 | $1000 | 1.24% |
| Aliante | NLV | BJ | 6 | Hit | Yes | No | Yes | Yes | 1.5 | | 4 | $5 | $3000 | 0.56% |
| Aliante | NLV | BJ | 6 | Hit | Yes | No | Yes | Yes | 1.5 | | 6 | $5 | $500 | 0.56% |
| Arizona Charlie’s Boulder | East | BJ | 2 | Hit | Yes | No | Yes | Yes | 1.5 | | 3 | $5 | $1000 | 0.35% |
| Arizona Charlie’s Boulder | East | BJ | 6 | Hit | Yes | No | Yes | Yes | 1.5 | | 5 | $4 | $500 | 0.56% |
| Arizona Charlie’s Decatur | West | SF21 | 1 | Hit | No | No | No | Yes | 1.25 | | 1 | $2 | $1000 | 0.94% |
| Arizona Charlie’s Decatur | West | BJ | 2 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 1 | $5 | $1000 | 0.40% |
| Arizona Charlie’s Decatur | West | BJ | 2 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 5 | $2 | $1000 | 0.40% |
| Arizona Charlie’s Decatur | West | BJ | 6 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 2 | $2 | $1000 | 0.63% |
| Bally’s | Strip | 6-5 | 1 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 7 | $10 | $2000 | 1.45% |
| Bally’s | Strip | BJ | 2 | Hit | No | No | No | Yes | 1.5 | | 3 | $25 | $5000 | 0.53% |
| Bally’s | Strip | BJ | 8 | Hit | Yes | Yes | No | Yes | 1.5 | | 10 | $5 | $5000 | 0.56% |
| Bally’s | Strip | 6-5 | 8 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 4 | $10 | $2000 | 2.02% |
| Bellagio | Strip | BJ | 2 | Stand | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 8 | $25 | $10000 | 0.19% |
| Bellagio | Strip | BJ | 6 | Hit | Yes | Yes | Yes | Yes | 1.5 | | 40 | $10 | $5000 | 0.46% |
| Bellagio | Strip | BJ | 6 | Stand | Yes | Yes | Yes | Yes | 1.5 | | 20 | $50 | $10000 | 0.26% |
| Bellagio | Strip | BJ | 6 | Hit | Yes | Yes | Yes | Yes | 1.5 | | 4 | $25 | $10000 | 0.46% |
| Bighorn | NLV | BJ | 6 | Hit | Yes | Yes | Yes | Yes | 1.5 | 1 | 2 | $5 | $100 | 0.25% |
| Bighorn | NLV | BJ | 6 | Hit | Yes | Yes | Yes | Yes | 1.5 | 1 | 1 | $5 | $100 | 0.25% |
| Bill’s Gamblin’ Hall | Strip | 6-5 | 1 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 8 | $5 | $1000 | 1.45% |
| Bill’s Gamblin’ Hall | Strip | BJ | 8 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 10 | $5 | $1000 | 0.66% |
| Bill’s Gamblin’ Hall | Strip | Switch | 6 | Hit | No | No | No | Yes | 1.5 | | 2 | $5 | $500 | 0.16% |
| Binion's | Downtown | BJ | 1 | Hit | No | No | No | Yes | 1.5 | | 3 | $25 | $1000 | 0.18% |
| Binion's | Downtown | 6-5 | 1 | Hit | No | No | No | Yes | 1.5 | | 10 | $5 | $1000 | 1.57% |
| Binion's | Downtown | BJ | 8 | Hit | No | No | No | Yes | 1.5 | | 2 | $5 | $1000 | 0.79% |
| Binion's | Downtown | BJ | 8 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 2 | $5 | $1000 | 0.66% |
| Binion's | Downtown | BJ | 8 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 3 | $5 | $1000 | 0.66% |
| Binion's | Downtown | Switch | 8 | Hit | No | No | No | Yes | 1.5 | | 2 | $5 | $100 | 0.18% |
| Binion's | Downtown | BJ | 6 | Hit | No | Yes | No | Yes | 1.5 | | 1 | $3 | $100 | 0.67% |
| Binion's | Downtown | BJ | 6 | Hit | No | Yes | No | Yes | 1.5 | | 1 | $3 | $100 | 0.67% |
| Boulder Station | East | SF21 | 2 | Hit | No | No | No | Yes | 1.25 | | 2 | $5 | $500 | 1.24% |
| Boulder Station | East | BJ | 2 | Hit | Yes | No | Yes | Yes | 1.5 | | 3 | $5 | $500 | 0.35% |
| Boulder Station | East | BJ | 2 | Hit | Yes | No | Yes | Yes | 1.5 | | 6 | $5 | $2000 | 0.35% |
| Boulder Station | East | BJ | 6 | Hit | Yes | No | Yes | Yes | 1.5 | | 8 | $3 | $500 | 0.56% |
| Boulder Station | East | SF21 | 6 | Hit | No | No | No | Yes | 1.25 | | 2 | $3 | $500 | 1.40% |
| Caesars Palace | Strip | BJ | 2 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 1 | $500 | $10000 | 0.40% |
| Caesars Palace | Strip | 6-5 | 1 | Hit | No | No | No | Yes | 1.5 | | 15 | $5 | $2000 | 1.57% |
| Caesars Palace | Strip | BJ | 6 | Stand | Yes | Yes | Yes | Yes | 1.5 | | 3 | $5000 | $50000 | 0.26% |
| Caesars Palace | Strip | BJ | 6 | Stand | Yes | Yes | Yes | Yes | 1.5 | | 4 | $200 | $10000 | 0.26% |
| Caesars Palace | Strip | BJ | 6 | Hit | Yes | Yes | No | Yes | 1.5 | | 16 | $10 | $10000 | 0.54% |
| Caesars Palace | Strip | BJ | 6 | Hit | No | No | No | Yes | 1.5 | | 19 | $15 | $2000 | 0.94% |
| California | Downtown | 6-5 | 1 | Hit | No | No | No | Yes | 1.5 | | 2 | $10 | $200 | 1.57% |
| California | Downtown | BJ | 2 | Hit | No | No | No | Yes | 1.5 | | 17 | $2 | $1000 | 0.53% |
| California | Downtown | BJ | 6 | Hit | No | No | No | Yes | 1.5 | | 1 | $2 | $1000 | 0.76% |
| Cannery | NLV | SF21 | 1 | Hit | No | No | No | Yes | 1.25 | | 1 | $5 | $500 | 0.94% |
| Cannery | NLV | BJ | 2 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 8 | $5 | $1000 | 0.40% |
| Cannery | NLV | BJ | 5 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 2 | $5 | $1000 | 0.61% |
| Cannery | NLV | BJ | 5 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 1 | $5 | $1000 | 0.61% |
| Cannery | NLV | BJ | 6 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 5 | $5 | $1000 | 0.63% |
| Casino Montelago | Henderson | BJ | 6 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 9 | $5 | $500 | 0.63% |
| Casino Royale | Strip | 6-5 | 1 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 2 | $5 | $1000 | 1.24% |
| Casino Royale | Strip | Switch | 8 | Hit | No | No | No | Yes | 1.5 | | 6 | $5 | $500 | 0.18% |
| Circus Circus | Strip | 6-5 | 1 | Hit | No | No | No | Yes | 1.5 | | 12 | $10 | $3000 | 1.84% |
| Circus Circus | Strip | BJ | 2 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 6 | $5 | $3000 | 0.40% |
| Circus Circus | Strip | BJ | 6 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 24 | $3 | $3000 | 0.63% |
| Club Fortune | Henderson | BJ | 2 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 3 | $2 | $100 | 0.40% |
| Eastside Cannery | East | BJ | 2 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 3 | $5 | $3000 | 0.40% |
| Eastside Cannery | East | BJ | 2 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 11 | $5 | $3000 | 0.40% |
| Eastside Cannery | East | BJ | 6 | Hit | Yes | No | Yes | Yes | 1.5 | | 3 | $3 | $3000 | 0.56% |
| Eastside Cannery | East | BJ | 6 | Hit | Yes | No | Yes | Yes | 1.5 | | 1 | $3 | $3000 | 0.56% |
| El Cortez | Downtown | BJ | 1 | Hit | No | No | No | Yes | 1.5 | | 5 | $5 | $1000 | 0.18% |
| El Cortez | Downtown | BJ | 2 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 7 | $3 | $1000 | 0.40% |
| Eldorado | Henderson | BJ | 2 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 3 | $3 | $300 | 0.40% |
| Ellis Island | LV | SF21 | 1 | Hit | No | No | No | Yes | 1.25 | | 2 | $5 | $300 | 0.94% |
| Ellis Island | LV | BJ | 6 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 3 | $3 | $300 | 0.63% |
| Encore | Strip | 6-5 | 1 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 8 | $25 | $5000 | 1.45% |
| Encore | Strip | BJ | 2 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 2 | $500 | $10000 | 0.40% |
| Encore | Strip | BJ | 6 | Stand | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 6 | $100 | $10000 | 0.41% |
| Encore | Strip | BJ | 6 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 31 | $10 | $5000 | 0.63% |
| Encore | Strip | Switch | 6 | Hit | No | No | No | Yes | 1.5 | | 2 | $15 | $2500 | 0.16% |
| Excalibur | Strip | 6-5 | 1 | Hit | No | No | No | Yes | 1.5 | | 9 | $10 | $1000 | 1.84% |
| Excalibur | Strip | BJ | 2 | Hit | No | No | No | Yes | 1.5 | | 3 | $15 | $2000 | 0.53% |
| Excalibur | Strip | BJ | 6 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 8 | $5 | $1000 | 0.63% |
| Excalibur | Strip | Spanish | 6 | Stand | No | No | No | Yes | 1.5 | | 2 | $5 | $1000 | 0.76% |
| Excalibur | Strip | BJ | 8 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 4 | $10 | $2000 | 0.66% |
| Excalibur | Strip | BJ | 8 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 7 | $10 | $500 | 1.11% |
| Fiesta | Henderson | 6-5 | 1 | Hit | Yes | No | Yes | Yes | 1.5 | | 3 | $5 | $500 | 1.42% |
| Fiesta | Henderson | SF21 | 2 | Hit | No | No | No | Yes | 1.25 | | 2 | $5 | $500 | 1.24% |
| Fiesta | Henderson | BJ | 2 | Hit | Yes | No | Yes | Yes | 1.5 | | 1 | $25 | $500 | 0.35% |
| Fiesta | Henderson | BJ | 6 | Hit | Yes | No | Yes | Yes | 1.5 | | 1 | $3 | $500 | 0.56% |
| Fiesta | Henderson | BJ | 6 | Hit | Yes | No | Yes | Yes | 1.5 | | 1 | $3 | $500 | 0.56% |
| Fiesta | NLV | BJ | 2 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 4 | $5 | $500 | 0.40% |
| Fiesta | NLV | BJ | 6 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 2 | $1 | $500 | 0.63% |
| Fiesta | NLV | BJ | 6 | Hit | Yes | No | Yes | Yes | 1.5 | | 2 | $5 | $500 | 0.56% |
| Fitzgeralds | Downtown | 6-5 | 1 | Hit | No | No | No | Yes | 1.5 | | 4 | $5 | $500 | 1.84% |
| Fitzgeralds | Downtown | BJ | 2 | Hit | No | No | No | Yes | 1.5 | | 2 | $3 | $1000 | 0.53% |
| Fitzgeralds | Downtown | 6-5 | 2 | Hit | No | No | No | Yes | 1.5 | | 1 | $3 | $1000 | 1.90% |
| Fitzgeralds | Downtown | BJ | 6 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 1 | $3 | $1000 | 0.63% |
| Fitzgeralds | Downtown | Spanish | 6 | Stand | No | No | No | Yes | 1.5 | | 1 | $5 | $1000 | 0.42% |
| Fitzgeralds | Downtown | Switch | 6 | Hit | No | No | No | Yes | 1.5 | | 1 | $5 | $500 | 0.16% |
| Fitzgeralds | Downtown | 6-5 | 6 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 1 | $5 | $1000 | 1.99% |
| Fitzgeralds | Downtown | BJ | 8 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 4 | $5 | $500 | 0.66% |
| Fitzgeralds | Downtown | 6-5 | 8 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 1 | $2 | $1000 | 2.02% |
| Flamingo | Strip | 6-5 | 1 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 15 | $10 | $2000 | 1.45% |
| Flamingo | Strip | BJ | 2 | Hit | No | No | No | Yes | 1.5 | | 4 | $25 | $5000 | 0.53% |
| Flamingo | Strip | BJ | 6 | Stand | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 3 | $100 | $5000 | 0.41% |
| Flamingo | Strip | 6-5 | 6 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 8 | $5 | $2000 | 1.99% |
| Flamingo | Strip | BJ | 8 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 11 | $5 | $2000 | 0.66% |
| Four Queens | Downtown | BJ | 1 | Hit | No | No | No | Yes | 1.5 | | 2 | $5 | $500 | 0.18% |
| Four Queens | Downtown | BJ | 2 | Hit | No | No | No | Yes | 1.5 | | 4 | $5 | $1000 | 0.53% |
| Four Queens | Downtown | BJ | 8 | Hit | Yes | Yes | No | Yes | 1.5 | | 6 | $3 | $1000 | 0.56% |
| Four Queens | Downtown | BJ | 8 | Hit | Yes | Yes | No | Yes | 1.5 | | 1 | $3 | $1000 | 0.56% |
| Four Queens | Downtown | Switch | 8 | Hit | No | No | No | Yes | 1.5 | | 2 | $5 | $500 | 0.37% |
| Fremont | Downtown | SF21 | 1 | Hit | No | No | No | Yes | 1.25 | | 1 | $10 | $500 | 0.94% |
| Fremont | Downtown | 6-5 | 1 | Hit | No | No | No | Yes | 1.5 | | 3 | $5 | $200 | 1.57% |
| Fremont | Downtown | BJ | 2 | Hit | No | No | No | Yes | 1.5 | | 7 | $5 | $1000 | 0.53% |
| Fremont | Downtown | BJ | 6 | Hit | No | No | No | Yes | 1.5 | | 3 | $3 | $1000 | 0.76% |
| Gold Coast | LV | 6-5 | 1 | Hit | No | No | No | Yes | 1.5 | | 2 | $5 | $1000 | 1.57% |
| Gold Coast | LV | SF21 | 2 | Hit | No | No | No | Yes | 1.25 | | 2 | $5 | $1000 | 1.24% |
| Gold Coast | LV | BJ | 2 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 12 | $5 | $2000 | 0.40% |
| Gold Coast | LV | BJ | 6 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 3 | $5 | $1000 | 0.63% |
| Gold Spike | Downtown | BJ | 4 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 3 | $3 | $200 | 0.57% |
| Golden Gate | Downtown | BJ | 2 | Hit | No | No | No | Yes | 1.5 | | 2 | $5 | $500 | 0.53% |
| Golden Gate | Downtown | BJ | 6 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 9 | $5 | $500 | 0.63% |
| Golden Nugget | Downtown | 6-5 | 1 | Hit | No | No | No | Yes | 1.5 | | 2 | $5 | $2500 | 1.72% |
| Golden Nugget | Downtown | SF21 | 1 | Hit | No | No | No | Yes | 1.25 | | 2 | $5 | $2500 | 0.94% |
| Golden Nugget | Downtown | 6-5 | 2 | Hit | No | No | No | Yes | 1.5 | | 1 | $10 | $15000 | 1.90% |
| Golden Nugget | Downtown | SF21 | 2 | Hit | No | No | No | Yes | 1.25 | | 1 | $5 | $2500 | 1.24% |
| Golden Nugget | Downtown | BJ | 2 | Hit | No | No | No | Yes | 1.5 | | 6 | $25 | $15000 | 0.53% |
| Golden Nugget | Downtown | BJ | 6 | Hit | Yes | Yes | Yes | Yes | 1.5 | | 11 | $5 | $15000 | 0.46% |
| Golden Nugget | Downtown | 6-5 | 6 | Hit | Yes | Yes | No | Yes | 1.5 | | 1 | $5 | $1500 | 1.90% |
| Golden Nugget | Downtown | BJ | 8 | Hit | Yes | Yes | No | Yes | 1.5 | | 10 | $10 | $2500 | 0.56% |
| Golden Nugget | Downtown | 6-5 | 8 | Hit | Yes | Yes | No | Yes | 1.5 | | 2 | $10 | $2500 | 1.92% |
| Green Valley Ranch | Henderson | 6-5 | 1 | Hit | No | No | No | Yes | 1.5 | | 1 | $5 | $2000 | 1.57% |
| Green Valley Ranch | Henderson | SF21 | 2 | Hit | No | No | No | Yes | 1.25 | | 1 | $10 | $2000 | 1.24% |
| Green Valley Ranch | Henderson | BJ | 2 | Hit | Yes | No | Yes | Yes | 1.5 | | 10 | $10 | $2000 | 0.35% |
| Green Valley Ranch | Henderson | BJ | 6 | Stand | Yes | Yes | Yes | Yes | 1.5 | | 4 | $50 | $5000 | 0.26% |
| Green Valley Ranch | Henderson | BJ | 6 | Hit | Yes | No | Yes | Yes | 1.5 | | 19 | $5 | $2000 | 0.56% |
| Hacienda | Hoover Dam | BJ | 1 | Hit | No | No | No | Yes | 1.5 | | 1 | $5 | $200 | 0.18% |
| Hacienda | Hoover Dam | BJ | 6 | Hit | Yes | No | Yes | Yes | 1.5 | | 4 | $2 | $200 | 0.56% |
| Hard Rock | LV | SF21 | 1 | Hit | No | No | No | Yes | 1.25 | | 3 | $10 | $1000 | 0.94% |
| Hard Rock | LV | 6-5 | 1 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 2 | $10 | $1000 | 1.45% |
| Hard Rock | LV | BJ | 2 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 4 | $25 | $3000 | 0.40% |
| Hard Rock | LV | BJ | 6 | Stand | Yes | Yes | Yes | Yes | 1.5 | | 3 | $100 | $5000 | 0.26% |
| Hard Rock | LV | BJ | 6 | Stand | Yes | Yes | Yes | Yes | 1.5 | | 1 | $100 | $5000 | .26ss% |
| Hard Rock | LV | BJ | 6 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 19 | $5 | $2000 | 0.63% |
| Hard Rock | LV | BJ | 6 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 6 | $5 | $2000 | 0.63% |
| Hard Rock | LV | 6-5 | 6 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 4 | $5 | $2000 | 1.99% |
| Hard Rock | LV | 6-5 | 6 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 7 | $5 | $2000 | 1.99% |
| Hard Rock | LV | BJ | 6 | Stand | No | No | No | Yes | 1.5 | | 1 | $5 | $100 | 2.00% |
| Harrah's | Strip | 6-5 | 1 | Hit | No | No | No | Yes | 1.5 | | 25 | $10 | $1000 | 1.90% |
| Harrah's | Strip | BJ | 2 | Hit | No | No | No | Yes | 1.5 | | 5 | $25 | $3000 | 0.53% |
| Harrah's | Strip | BJ | 5 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 2 | $10 | $1000 | 0.61% |
| Harrah's | Strip | BJ | 6 | Stand | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 5 | $100 | $5000 | 0.41% |
| Harrah's | Strip | BJ | 6 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 5 | $10 | $3000 | 0.63% |
| Harrah's | Strip | 6-5 | 6 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 3 | $10 | $1000 | 1.99% |
| Harrah's | Strip | BJ | 8 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 8 | $5 | $3000 | 0.66% |
| Harrah's | Strip | 6-5 | 8 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 1 | $10 | $1000 | 2.02% |
| Hooters | LV | 6-5 | 1 | Hit | No | No | No | Yes | 1.5 | | 5 | $10 | $500 | 1.84% |
| Hooters | LV | BJ | 2 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 1 | $10 | $1000 | 0.40% |
| Hooters | LV | SF21 | 2 | Hit | No | No | No | Yes | 1.25 | | 1 | $10 | $1000 | 1.24% |
| Hooters | LV | BJ | 6 | Hit | Yes | No | Yes | Yes | 1.5 | | 2 | $10 | $1000 | 0.56% |
| Hooters | LV | BJ | 6 | Hit | Yes | No | Yes | Yes | 1.5 | | 6 | $10 | $1000 | 0.56% |
| Hooters | LV | 6-5 | 6 | Hit | No | No | No | Yes | 1.5 | | 1 | $3 | $500 | 2.12% |
| Imperial Palace | Strip | 6-5 | 1 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 10 | $5 | $500 | 1.45% |
| Imperial Palace | Strip | BJ | 2 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 2 | $25 | $1000 | 0.40% |
| Imperial Palace | Strip | BJ | 6 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 1 | $25 | $1000 | 0.63% |
| Imperial Palace | Strip | 6-5 | 6 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 6 | $5 | $500 | 1.99% |
| Imperial Palace | Strip | BJ | 8 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 8 | $10 | $500 | 0.66% |
| Jerry’s Nugget | NLV | BJ | 2 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 2 | $5 | $300 | 0.40% |
| Jerry’s Nugget | NLV | BJ | 4 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 1 | $3 | $300 | 0.57% |
| Jerry’s Nugget | NLV | BJ | 6 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 3 | $3 | $300 | 0.63% |
| Jokers Wild | Henderson | BJ | 2 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 3 | $3 | $300 | 0.40% |
| Klondike Sunset | Henderson | BJ | 2 | Hit | Yes | No | Yes | Yes | 1.5 | | 4 | $2 | $200 | 0.35% |
| Hilton | LV | 6-5 | 1 | Hit | Yes | Yes | No | Yes | 1.5 | | 4 | $5 | $1000 | 1.41% |
| Hilton | LV | BJ | 2 | Hit | No | No | No | Yes | 1.5 | | 4 | $10 | $1000 | 0.53% |
| Hilton | LV | 6-5 | 2 | Hit | No | No | No | Yes | 1.5 | | 6 | $5 | $3000 | 1.90% |
| Hilton | LV | BJ | 6 | Stand | Yes | Yes | Yes | Yes | 1.5 | | 6 | $100 | $5000 | 0.26% |
| Hilton | LV | BJ | 6 | Hit | Yes | Yes | No | Yes | 1.5 | | 2 | $5 | $3000 | 0.54% |
| Hilton | LV | BJ | 6 | Hit | Yes | Yes | No | Yes | 1.5 | | 3 | $5 | $3000 | 0.54% |
| Longhorn | East | BJ | 6 | Hit | Yes | Yes | Yes | Yes | 1.5 | 2 | 4 | $2 | $100 | 0.25% |
| Lucky Club | NLV | BJ | 1 | Hit | No | No | No | Yes | 1.5 | | 1 | $25 | $500 | 0.18% |
| Lucky Club | NLV | BJ | 2 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 2 | $5 | $500 | 0.40% |
| Lucky Club | NLV | BJ | 5 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 2 | $3 | $300 | 0.61% |
| Lucky Club | NLV | BJ | 6 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 1 | $5 | $300 | 0.63% |
| Luxor | Strip | 6-5 | 1 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 6 | $10 | $1000 | 1.45% |
| Luxor | Strip | BJ | 2 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 2 | $25 | $5000 | 0.40% |
| Luxor | Strip | BJ | 6 | Stand | Yes | Yes | Yes | Yes | 1.5 | | 4 | $50 | $5000 | 0.26% |
| Luxor | Strip | BJ | 6 | Hit | Yes | Yes | Yes | Yes | 1.5 | | 4 | $15 | $5000 | 0.46% |
| Luxor | Strip | BJ | 8 | Hit | Yes | Yes | Yes | Yes | 1.5 | | 21 | $10 | $5000 | 0.49% |
| M | South | 6-5 | 1 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 2 | $10 | $3000 | 1.45% |
| M | South | BJ | 2 | Stand | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 6 | $25 | $10000 | 0.19% |
| M | South | BJ | 2 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 9 | $10 | $3000 | 0.40% |
| M | South | BJ | 6 | Stand | Yes | Yes | Yes | Yes | 1.5 | | 3 | $100 | $5000 | 0.26% |
| M | South | BJ | 6 | Hit | Yes | No | Yes | Yes | 1.5 | | 13 | $5 | $3000 | 0.56% |
| Main Street Station | Downtown | 6-5 | 1 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 1 | $5 | $500 | 1.45% |
| Main Street Station | Downtown | SF21 | 1 | Hit | No | No | No | Yes | 1.25 | | 1 | $5 | $500 | 0.94% |
| Main Street Station | Downtown | BJ | 2 | Hit | No | No | No | Yes | 1.5 | | 9 | $3 | $1000 | 0.53% |
| Main Street Station | Downtown | BJ | 6 | Hit | No | No | No | Yes | 1.5 | | 1 | $3 | $1000 | 0.76% |
| Mandlay Bay | Strip | 6-5 | 1 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 10 | $10 | $2000 | 1.45% |
| Mandlay Bay | Strip | BJ | 2 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 5 | $25 | $5000 | 0.40% |
| Mandlay Bay | Strip | BJ | 6 | Stand | Yes | Yes | Yes | Yes | 1.5 | | 15 | $10 | $10000 | 0.26% |
| Mandlay Bay | Strip | BJ | 6 | Hit | Yes | Yes | Yes | Yes | 1.5 | | 20 | $10 | $2000 | 0.46% |
| MGM | Strip | 6-5 | 1 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 10 | $10 | $2000 | 1.45% |
| MGM | Strip | BJ | 2 | Stand | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 1 | $50 | $5000 | 0.19% |
| MGM | Strip | BJ | 6 | Stand | Yes | Yes | Yes | Yes | 1.5 | | 18 | $25 | $10000 | 0.26% |
| MGM | Strip | BJ | 6 | Hit | Yes | Yes | Yes | Yes | 1.5 | | 20 | $10 | $10000 | 0.46% |
| MGM | Strip | BJ | 8 | Hit | Yes | Yes | Yes | Yes | 1.5 | | 33 | $10 | $5000 | 0.49% |
| Mirage | Strip | 6-5 | 1 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 6 | $5 | $2000 | 1.45% |
| Mirage | Strip | BJ | 2 | Stand | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 8 | $25 | $10000 | 0.19% |
| Mirage | Strip | BJ | 6 | Hit | Yes | Yes | Yes | Yes | 1.5 | | 16 | $5 | $5000 | 0.46% |
| Mirage | Strip | BJ | 6 | Stand | Yes | Yes | Yes | Yes | 1.5 | | 20 | $25 | $10000 | 0.26% |
| Mirage | Strip | BJ | 8 | Hit | Yes | Yes | Yes | Yes | 1.5 | | 9 | $5 | $5000 | 0.49% |
| Monte Carlo | Strip | 6-5 | 1 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 9 | $10 | $500 | 1.45% |
| Monte Carlo | Strip | BJ | 2 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 3 | $25 | $5000 | 0.40% |
| Monte Carlo | Strip | BJ | 5 | Hit | Yes | Yes | Yes | Yes | 1.5 | | 1 | $5 | $3000 | 0.44% |
| Monte Carlo | Strip | BJ | 6 | Stand | Yes | Yes | Yes | Yes | 1.5 | | 4 | $10 | $5000 | 0.26% |
| Monte Carlo | Strip | BJ | 8 | Hit | Yes | Yes | Yes | Yes | 1.5 | | 17 | $5 | $3000 | 0.49% |
| New York New York | Strip | 6-5 | 1 | Hit | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 7 | $10 | $500 | 1.45% |
| New York New York | Strip | BJ | 2 | Stand | Yes | No | No | Yes | 1.5 | | 4 | $100 | $5000 | 0.19% |
